技术指标
输入电压 | DC24V | |
LED发光色 | W/R/G/B | |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5500K-7000K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
SQH | - | 48 | W |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(W)*2 | 电压(V) | 视窗口(mm) | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | 建议匹配控制器 |
SQH | SQH-48 | 红、白、蓝、绿 | 10-30 | 6.2 | 24 | 14X14 | 48X48X21 | 70 | SQH-48 |
PS2C-3624-2 PD5-6024-4 |
SQH-75 | 红、白、蓝、绿 | 20-40 | 9.4 | 24 | 41X41 | 75X75X21 | 120 | SQH-75 | ||
SQH-96 | 红、白、蓝、绿 | 30-50 | 11.5 | 24 | 62X62 | 96X96X21 | 170 | SQH-96 | ||
SQH-120 | 红、白、蓝、绿 | 40-70 | 16.8 | 24 | 86X86 | 120X120X21 | 210 | SQH-120 | ||
SQH-136 | 红、白、蓝、绿 | 40-80 | 20.0 | 24 | 91X91 | 136X136X28 | 340 | SQH-136 | ||
SQH-200X120 | 红、白、蓝、绿 | 40-120 | 28.0 | 24 | 163X83 | 200X120X21 | 350 | SQH-200X120 | PS2C-15024-2H PD5-12024-4 |
|
SQH-300X200 | 红、白、蓝、绿 | 90-180 | 50.0 | 24 | 263X163 | 300X200X21 | 875 | SQH-300X200 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
光谱图(代表例:SQH-136)