技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5800-7300K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
HDLM3 | - | 119 | X | 119 | R | - | A |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 | 版本 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 内孔(mm) | 电压(V) | 额定功率(单路)(W)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | |
红 | 白、蓝、绿 | ||||||||
HDLM3-A | HDLM3-41X41-A | 红、白、蓝、绿 | 62.5X62.5 | 24 | 4X1.3 | 4X1.7 | 112X112X38 | 300 | HDLM3-41X41-A.PDF |
HDLM3-80X41-A | 红、白、蓝、绿 | 228.4X228.4 | 24 | 4X2.7+4X1.3 | 4X3.4+4X1.3 | 279.4X279.4X38 | 750 | HDLM3-80X41-A.PDF | |
HDLM3-80X80-A | 红、白、蓝、绿 | 101.5X101.5 | 24 | 4X2.7 | 4X2.7 | 151X151X38 | 400 | HDLM3-80X80-A.PDF | |
HDLM3-119X119-A | 红、白、蓝、绿 | 140.5X140.5 | 24 | 4X4 | 4X5.1 | 190X190X38 | 580 | HDLM3-119X119-A.PDF | |
HDLM3-218X146-A | 红、白、蓝、绿 | 235.5X163.5 | 24 | 2X7.8+2X5.2 | 2X13.7+2X8.7 | 307.5X235.5X38 | 1100 | HDLM3-218X146-A.PDF | |
HDLM3-218X218-A | 红、白、蓝、绿 | 235.5X235.5 | 24 | 4X7.8 | 4X13.7 | 307.5X307.5X38 | 1200 | HDLM3-218X218-A.PDF | |
HDLM3-290X290-A | 红、白、蓝、绿 | 307.5X307.5 | 24 | 4X10.5 | 4X18.2 | 379.5X379.5X38 | 1510 | HDLM3-290X290-A.PDF | |
HDLM3-386X386-A | 红、白、蓝、绿 | 403.5X403.5 | 24 | 4X14.6 | 4X25.3 | 475.5X475.5X38 | 1950 | HDLM3-386X386-A.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围