六大模块
为了满足不同应用场景及项目需求,鸿鹄显微系统采用模块化设计,搭积木形式自由组合,为您提供灵活的解决方案。
一幅特征明显的图像可归功于独特的光学设计,从而有效减轻图像算法开发难度,提高特征识别率。
配置选型
系统模块 | 类别 | 配置信息 | |||
镜筒模块 | 主镜筒 | 大视野镜简 | 高分辨率镜筒 | LCD镜筒 | |
光路数 | 单/双光路 | 单光路 | |||
适配相机 | 芯片长度/对角线40mm | 芯片长度/对角线28mm | |||
工作波长范围 | 430-670nm | 420-1300nm | 430-670nm | ||
管镜焦距 | 180 | 200 | 180 | ||
物镜模块 | 大视野物镜 | 2X/5X/10X/20X | / | / | |
高分辨率物镜 | / | 5X/10X/20X | / | ||
近红外物镜 | / | 5X/10X/20X/50X | / | ||
标准物镜 | / | / | 2X/5X/10X/20X/50X | ||
对焦模块 | 激光对焦 | 对焦原理 | 同轴线状激光传感器对焦 | ||
对焦精度 | 静态:1/4物镜景深、动态: 1/2物镜景深 | ||||
对焦速度 | 首次对焦时间0.1s,后续实时追焦 | ||||
图像对焦 | 对焦原理 | 基于图像边缘、频域、角点等特征调焦算法 | |||
对焦精度 | 1/3倍物镜景深 | ||||
对焦速度 | 常规对焦时间1s以内 | ||||
Z轴模块 | 整体式 | 整套系统重量小于9kg、重复定位精度±0.5um、行程±25mm | |||
分离式 | 整套系统重量大于9kg、重复定位精度±0.15um、行程±5mm | ||||
切换器模块 | 推拉式 | 高精度版本:重复定位精度:±0.15um、切换速度:60-100mm/s、支持2-7孔物镜切换 | |||
低精度版本:重复定位精度:±2um、切换速度:10-20mm/s、支持2-7孔物镜切换 | |||||
转盘式 | 重复定位精度:±2um、切换速度:60-100mm/s、支持2-7孔孔物镜切换 | ||||
DIC转盘式 | 重复定位精度:±2um、切换速度:60-100mm/s、支持5-6孔物镜切换,带DIC功能 | ||||
光源模块 | 明场 | 内置集成LED明场照明/外置点状光纤明场照明 | |||
暗场 | 外置环形光纤暗场照明 |
物镜模块
品名 | 型号 | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 分辨力(um) | 景深(um) | 管镜焦距(f=) | 支持最大有效视野(mm) |
大视野物镜 (像方支持40mm) |
LSAPO-2X40 | 0.07 | 32.0 | 4.0 | 56 | 180 | 18.0 |
LSAPO-5X40 | 0.15 | 36.0 | 1.8 | 12 | 180 | 7.2 | |
LSAPO-10X40 | 0.28 | 32.0 | 1.0 | 3.5 | 180 | 3.6 | |
LSAPO-20X40 | 0.42 | 20.0 | 0.7 | 1.6 | 180 | 2.0 | |
高分辨率物镜 (像方支持28mm) |
LSAPO-5X28HR | 0.21 | 31.0 | 1.3 | 6.2 | 200 | 5.0 |
LSAPO-10X28HR | 0.42 | 18.0 | 0.65 | 1.55 | 200 | 2.5 | |
LSAPO-20X28HR | 0.52 | 10.0 | 0.4 | 1.1 | 200 | 1.2 | |
近红外物镜 (像方支持28mm) |
XYAPO-5XNIR | 0.15 | 44.9 | 2.5 | 18.0 | 200 | 5.0 |
XYAPO-10XNIR | 0.30 | 33.9 | 1.0 | 3.5 | 200 | 2.5 | |
XYAPO-20XNIR | 0.45 | 20.1 | 0.7 | 1.6 | 200 | 1.2 | |
XYAPO-50XNIR | 0.65 | 9.4 | 0.4 | 0.55 | 200 | 0.5 |
照明模块
控制器与灯箱一体式与分离式可供选择,其中分离式模组可一拖二,快速灵活构建满足客户需求的照明系统
支持手动面板、网口通讯、PLC以及I/0控制光源亮度
可根据客户需求搭载电动滤光转换器及配套滤光镜定制化服务
借助优异的结构散热设计方案,产品使用寿命超过2万小时
一体式灯箱模组超高亮度输出,支持超短曝光时间2us稳定成像,并且搭载智能反馈调节功能,确保光源输出稳定性
分离式灯箱技术指标
型号 | M-PLF-200W | M-PLF-270W | ||
适配光纤通光孔径 | Ø6~Ø10mm | Ø9~Ø14mm | ||
配光角 | 全角30° | 全角30° | ||
发光颜色 | 白光/色轮转换(可选) | 白光/色轮转换(可选) | ||
相关色温 | 6500±500K | 6500±500K | ||
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | ||
输出功率 | 200W | 270W | ||
输入电压 | DC48V | DC48V | ||
触发方式 | 内部触发/外部触发 | 内部触发/外部触发 | ||
触发输入电压 | DC5-24V | DC5-24V | ||
重量(kg) | 4.2 | 4.5 | ||
使用环境 | 温度0~50°C,湿度20~70%RH(无结霜状态) | 温度0~50°C,湿度20~70%RH(无结霜状态) | ||
通讯方式 | RS-232&百兆网 | RS-232&百兆网 | ||
建议照明方式 | 明场照明 | 暗场照明 | 明场照明 | 暗场照明 |
配套光纤型号*1 | FOHS-GS-P1309-1.5 | FOHS-GS-R2040-1.5 | FOHS-GS-P1309-1.5 | FOHS-GS-R2040-1.5 |
FOHS-SS-P1309-1.5 | FOHS-SS-P1309-1.5 | |||
光纤转接口型号 | ST-M-PLF-20-A1-008 | ST-M-PLF-200-A0-013 | ST-M-PLF-270-A0-013 | ST-M-PLF-40-A0-008 |
建议匹配延长线 | FCB-6PIN-6C-P-3/FCT-12PIN-12C-3 | FCB-6PIN-6C-P-3/FCT-12PIN-12C-3 | ||
匹配控制器 | PMC-60048-2-LSE | PMC-60048-2-LSE | ||
外形尺寸(mm) | 226.8×195×240 | 242.8×195×240 |
分离式控制器技术指标
型号 | PMC-60048-2-LSE | ||||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | ||||
驱动方式 | 恒流 | ||||
调光方式 | 调节电流 | ||||
通道数 | 2通道 | ||||
输入电压 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
触发方式 | 外部触发(双向输入,不分极性) | ||||
触发输入电压 | DC5~24V(2.9-29.7mA) | ||||
触发输出电压 | DC12V(10mA) | ||||
输出总功率 | 600W | ||||
输出电压 | DC48V | ||||
单通道输出电流 | 14A MAX | ||||
触发响应时间 | 1us MAX | ||||
频闪发光时间 | 0~999可调节(时间单位可选) | ||||
发光延迟时间 | 0~999可调节(时间单位可选) | ||||
触发输出时间 | 1~999us可调节 | ||||
触发输出延迟时间 | 0~500us可调节 | ||||
亮度等级调节 | 0~999可调节 | ||||
重量(kg) | 4.2 | ||||
外形尺寸(mm) | 305.6×222.2×137 | ||||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||
存储环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||||
材质 · 表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | ||||
通讯方式选择 | RS-232 & 百兆网 两种方式 |
一体式灯箱技术指标
型号 | PLF4-250W-1-LSE | ||||
适配光纤通光孔径 | Ø6~Ø9mm | ||||
配光角 | 全角30° | ||||
发光颜色 | 白光 | ||||
相关色温 | 6500±500K | ||||
驱动方式 | 恒压驱动 | ||||
输出功率 | 250W | ||||
输入电压 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
触发方式 | 内部触发/外部触发 | ||||
触发电压 | 触发输入电压 DC12-24V(3-6mA) 触发输出电压 DC12V(10mA MAX) |
||||
重量(kg) | 12 | ||||
使用环境 | 温度0~50°C,湿度20~70%RH(无结霜状态) | ||||
通讯方式 | RS-232&百兆网 | ||||
建议照明方式 | 明场照明 | ||||
配套光纤型号*1 | FOHS-SS-P1309-1.5 | ||||
光纤转接口型号 | FOHS-SS-1309 | ||||
外形尺寸(mm) | 220X311.5X276 |
*1 可根据需求定制光纤,型号中GS表示玻璃光纤、SS表示石英光纤
单片晶圆的扫描时间
倍率 | 大视野2X | 大视野5X | 大视野10X |
线阵相机 | 8K/5um 250K行频TDI线阵相机 | 8K/5um 250K行频TDI线阵相机 | 8K/5um 250K行频TDI线阵相机 |
运动速度 | 600mm/s | 250mm/s | 125mm/s |
成像精度 | 2.5um | 1um | 0.5um |
有效视野 | 18mm | 7.2mm | 3.6mm |
扫描时间 | 4寸:10s | 4寸:20s | 4寸:40s |
6寸:15s | 6寸:30s | 6寸:70s | |
8寸:20s | 8寸:40s | 8寸:125s | |
12寸:30s | 12寸:75s | 12寸:270s |
说明:1、运动速度指不同倍率在对应速度下均能稳定成像,无失焦现象
2、因为相机行频已经满载,以上速度不是自动追焦系统的极限
3、扫描时间只包含采图过程,不包含上下料和图像算法处理时间
应用案例
硅基Si 有图晶圆 / 无图晶圆 / 掩膜版
化合物半导体 碳化硅SiC / 氮化镓GaN / 蓝宝石
传统显示 LCD / OLED
新型显示 Mini LED / Micro LED