技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-470nm | |
色温(白色)*2 | 7000K-8500K |
冷却方式 | 风冷 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC5系列线光控制器 |
*1 此数据仅供参考,实际数值可能存在出入
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
LNC2 | - | 400 | W | - | FN |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 风冷 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(W)*3 | 电流(A) | 电压(V) | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(kg) | 建议匹配延长线 | 建议匹配控制器 | 外形尺寸图下载 |
LNC2 | LNC2-100W-FN | 白 | 50-100 | 52 | 1.08 | 48 | 110X46.8X99.5 | 0.5 | FCB-LN3-4P-3(A.1) | PSC5-15048-2 | LNC2系列.PDF |
LNC2-200W-FN | 白 | 50-100 | 105 | 2.18 | 48 | 210X46.8X99.5 | 0.8 | FCB-LN3-4P-3(A.1) | |||
LNC2-300W-FN | 白 | 50-100 | 158 | 3.29 | 48 | 310X46.8X99.5 | 1.1 | FCB-LN3-4P-3(A.1) | PSC5-35048-2 | ||
LNC2-400W-FN | 白 | 50-100 | 210 | 4.37 | 48 | 410X46.8X99.5 | 1.4 | ||||
LNC2-500W-FN | 白 | 50-100 | 264 | 5.50 | 48 | 510X46.8X99.5 | 1.7 | ||||
LNC2-600W-FN | 白 | 50-100 | 316 | 6.58 | 48 | 610X46.8X99.5 | 2.0 | FCB-LN3-4P-3(A.1) | PSC5-60048-1 |
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
横向光强曲线(代表例) 纵向光强曲线(代表例)
打光效果对比图示例