技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 8000-9500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | 请使用匹配推荐控制器 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
COP | - | 40 | R |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 发散角度(°) | 发光面直径(mm) | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 建议匹配控制器 | 外形尺寸图下载 | |
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||||
COP |
COP-40 | 红、白、蓝、绿 | 56-156 | 0.1 | 22 | 5 | 1.1 | 3 | 131.2X50X47 | 380 |
PC-0605-2 PSC4-2005-4 |
COP-40.PDF |
COP-60 | 红、白、蓝、绿 | 36-136 | 0.1 | 50 | 5 | 1.1 | 3 | 204.5X70X67 | 760 | COP-60.PDF | ||
COP-80 | 红、白、蓝、绿 | 16-116 | 0.1 | 62 | 5 | 1.1 | 3 | 245X95.4X89 | 1410 | COP-80.PDF | ||
CCP2 | CCP2-50 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 2.5 | 50X50 | 5 | 3.0 | 3 | 131.2X58X60 | 400 | PSC4-2005-4 | CCP2-50.PDF |
CCP2-60 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 2 | 60X60 | 5 | 3.0 | 3 | 148.2X68X70 | 520 | CCP2-60.PDF | ||
CCP2-80 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 1.5 | 80X80 | 5 | 3.0 | 3 | 188.2X88X90 | 850 | CCP2-80.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
均匀性平面图(代表例:COP-80R) 发散角示意图(代表例:CCP2-50)