技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 6500K-8500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
LAR3 | - | 50 | - | 30 | W |
型号 | 外径 | 光线与水平面的夹角 | 颜色 |
角度说明
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | LED圈数 | 推荐工作距离 (mm) |
对应角度漫射板 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 外径X内径X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | ||
红 | 白 | 蓝、绿 | ||||||||||
LAR3 | LAR3-50-30 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 5 | OT-LAR3-50-30-A2-010 | 24 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 50X18X16 | 53 | LAR3-50-30.PDF |
LAR3-66-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 0-10 | OT-LAR3-66-30-A2-010 | 24 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 66X26X22 | 122 | LAR3-66-30.PDF | |
LAR3-74-30 | 红、白、蓝、绿 | 2 | 9-14 | OT-LAR3-74-30-A2-010 | 24 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 74X44X19 | 86 | LAR3-74-30.PDF | |
LAR3-100-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 12-21 | OT-LAR3-100-30-A2-010 | 24 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 100X66X22 | 150 | LAR3-100-30.PDF | |
LAR3-120-30 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 17-27 | OT-LAR3-120-30-A2-010 | 24 | 10 | 11.9 | 11.9 | 120X80X22 | 190 | LAR3-120-30.PDF | |
LAR3-132-15 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 3-12 | OT-LAR3-132-15-A2-010 | 24 | 8.9 | 13.1 | 13.1 | 132X96X22 | 260 | LAR3-132-15.PDF | |
LAR3-150-30 | 红、白、蓝、绿 | 4 | 15-29 | OT-LAR3-150-30-A2-010 | 24 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 150X108X22 | 270 | LAR3-150-30.PDF | |
LAR3-180-30 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 24-34 | OT-LAR3-180-30-A2-010 | 24 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 180X132X29 | 471 | LAR3-180-30.PDF | |
LAR3-208-25 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 31-41 | OT-LAR3-208-25-A2-010 | 24 | 13.9 | 19.2 | 19.2 | 208X172X22 | 443 | LAR3-208-25.PDF | |
LAR3-50-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | OT-LAR3-50-00-A1-006 | 24 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 50X18X11 | 43 | LAR3-50-00.PDF | |
LAR3-75-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | OT-LAR3-75-00-A1-006 | 24 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 75X39X11 | 70 | LAR3-75-00.PDF | |
LAR3-96-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | OT-LAR3-96-00-A1-006 | 24 | 2.6 | 5.2 | 3.4 | 96X60X11 | 90 | LAR3-96-00.PDF | |
LAR3-120-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | OT-LAR3-120-00-A1-006 | 24 | 2.6 | 5.7 | 4.4 | 120X86X11 | 120 | LAR3-120-00.PDF | |
LAR3-146-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | OT-LAR3-146-00-A1-006 | 24 | 3.5 | 7.9 | 5.3 | 146X104X10 | 164 | LAR3-146-00.PDF | |
LAR3-176-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | OT-LAR3-176-00-A1-006 | 24 | 5.2 | 10.0 | 6.72 | 176X134X11 | 200 | LAR3-176-00.PDF | |
LAR3-206-00 | 红、白、蓝、绿 | 1 | 0-10 | OT-LAR3-206-00-A1-006 | 24 | 5.2 | 11.3 | 8.16 | 206X164X111 | 239 | LAR3-206-00.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围