技术指标
型号 | HF313/HF313P | ||
变倍物镜组 | 0.7X-5X连续变倍 | ||
主物镜 | 1X | 0.5X | 1.4X |
光学放大倍数 | 0.28X-2X连续变倍 | 0.14X-1X连续变倍 | 0.392X-2.8X连续变倍 |
视频放大倍数 | 15X-112X连续变倍 | 7X-56X连续变倍 | 22X-157X连续变倍 |
最大视场范围 | 17mmX12mm | 34mmX25mm | 12mmX9.1mm |
最小视场范围 | 2.4mmX1.8mm | 4.8mmX3.6mm | 1.7mmX1.2mm |
工作距离 | 105mm | 170mm | 105mm |
高清相机 | HDMI信号输出,200万像素,1/3芯片,12V供电,帧率60,可选拍照/不拍照 | ||
显示器 | 13.3寸真彩液晶显示器/22寸DELL液晶显微镜可选,分辨率 1920X1080 | ||
立式平台底板 | 黑色铸铁材质,320mm X 260mm X16mm | ||
卧式平台 | 带托架,平台尺寸:280X370mm,移动行程:75X50mm | ||
可选配件 | LED环形一体灯、4分区偏光光源、偏光光源 |
外形尺寸图(mm)
观察图