技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*2 | 5800-7300K |
冷却方式 | 风冷 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC5系列线光控制器 |
定制长度限制 | 发光长度≤700mm |
*1 不含漫射板,数据仅供参考,实际数值可能会有出入
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
LNMA | - | 250 | W | - | G | FN |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 玻璃 |
风冷 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 |
工作距离 |
发光角度(°) |
照明区域 |
额定功率*3 (W) |
长度X宽度X高度 |
重量(kg) | 外形尺寸图下载 | 建议匹配延长线 | 建议匹配控制器 |
LNMA | LNMA-250W/B-GFN-A | 白、蓝 | 11-12 | 143 | 250X6 | 580.0 | 266X360X93 | 7.7 | LNMA-250W/B-GFN-A.PDF | FCB-LN3-6P-3(A.1) | PSC5-60048-1 |
LNMA-250R-GFN-A | 红 | 11-12 | 143 | 250X6 | 262.5 | 266X360X93 | 7.7 | LNMA-250R-GFN-A.PDF | FCB-LN3-4P-3(A.1) | PSC5-30048-2 | |
LNMA-250W-GWC-A | 白 | 11-12 | 143 | 250X6 | 2X350 | 266X315X93 | 6.8 | LNMA-250W-GWC-A.PDF | FCB-LN3-6P-3(A.1) | 2台PSC5-60048-1 | |
LNMA-400W-GFN-A | 白 | 11-12 | 143 | 400X6 | 2X368 | 416X360X93 | 10.5 | LNMA-400W-GFN-A.PDF | FCB-LN3-6P-3(A.1) |
2台PSC5-60048-1 |
|
LNMA-600W-GFN | 白 | 11-12 | 143 | 600X6 | 2X240 | 616X360X93 | 18.0 | LNMA-600W-GFN.PDF |
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
手机盖板玻璃丝印前检测项目