技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*2 | 5500-7000K |
冷却方式 | 风冷 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC5-60048-1 |
选配件 | 无 |
*1 此数据仅供参考,实际数值可能存在出入
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
C-TLN | - | 480 | W | - | FN |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 风冷 |
照明结构图
型号代码说明
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(w)*3 | 电流(A) | 电压(V) | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(kg) | 建议匹配延长线 | 建议匹配控制器 | 外形尺寸图下载 |
C-TLN |
C-TLN-280W-FN-X | 白 | 10-50 | 260 | 5.41 | 48 | 300X260X125 | 5.3 | FCB-LN3-6P-3(A.1) |
PSC5-60048-1 |
C-TLN系列.PDF |
C-TLN-380W-FN-X | 白 | 10-50 | 380 | 7.91 | 48 | 400X260X125 | 6.6 | ||||
C-TLN-480W-FN-X | 白 | 10-50 | 400 | 8.33 | 48 | 500X260X125 | 8.0 | ||||
C-TLN-580W-FN-X | 白 | 10-50 | 500 | 10.41 | 48 | 600X260X125 | 9.4 | ||||
C-TLN-680W-FN-X | 白 | 10-50 | 580 | 12.08 | 48 | 700X260X125 | 10.8 | ||||
C-TLN-780W-FN-X | 白 | 10-50 | 2X330 | 2x6.88 | 48 | 800X260X125 | 12.2 | 2条FCB-LN3-6P-3(A.1) |
2台PSC5-60048-1 |
||
C-TLN-880W-FN-X | 白 | 10-50 | 2X375 | 2X7.81 | 48 | 900X260X125 | 13.6 | ||||
C-TLN-980W-FN-X | 白 | 10-50 | 2X410 | 2X8.54 | 48 | 1000X260X125 | 15.0 | ||||
C-TLN-1080W-FN-X | 白 | 10-50 | 2X450 | 2X9.38 | 48 | 1100X260X125 | 16.4 | ||||
C-TLN-1180W-FN-X | 白 | 10-50 | 2X500 | 2X10.41 | 48 | 1200X260X125 | 17.8 | ||||
C-TLN-1280W-FN-X | 白 | 10-50 | 2X530 | 2X11.04 | 48 | 1300X260X125 | 19.2 | ||||
C-TLN-1380W-FN-X | 白 | 10-50 | 2X570 | 2X11.88 | 48 | 1400X260X125 | 20.6 | ||||
C-TLN-1480W-FN-X | 白 | 10-50 | 4X305 | 4X6.35 | 48 | 1500X260X125 | 22.0 | 4条FCB-LN3-6P-3(A.1) | 4台PSC5-60048-1 | ||
C-TLN-1580W-FN-X | 白 | 10-50 | 4X325 | 4X6.77 | 48 | 1600X260X125 | 23.4 |
*3 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
横向光强曲线(代表例) 纵向光强曲线(代表例)