技术指标
输入电压 | DC24V | |
LED发光色 | W/R/G/B | |
光源颜色(波长))*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 6000-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
COA2 | - | 40 | R |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(W)*2 | 电压(V) | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | 建议匹配控制器 |
COA2 | COA2-30 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 5.5 | 24 | 83X42X40 | 190 | COA2-30.PDF | PS2C-3624-2 PD5-6024-4 |
COA2-40 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 8.5 | 24 | 93X52X50 | 250 | COA2-40.PDF | ||
COA2-50 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 10.5 | 24 | 103X62X60 | 350 | COA2-50.PDF | ||
COA2-60 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 13.0 | 24 | 113X72X70 | 460 | COA2-60.PDF | ||
COA2-70 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 17.0 | 24 | 123X82X80 | 590 | COA2-70.PDF | ||
COA2-80 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 19.0 | 24 | 133X92X90.4 | 740 | COA2-80.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围