WR63HW-4F技术指标
型号 | WR63HW-4F | |||
LED数量 | 48颗(Φ5插件灯珠) | |||
输入 | AC100-240V 50-60HZ | |||
输出功率 | 5W±5% | |||
驱动方式 | 恒流 | |||
光亮调节范围 | 0~100% | |||
发光分区 | 4分区 | |||
环境温度/湿度 | 温度:0~40℃、湿度:20~85%非凝结 | |||
色温 | 6000±500k | |||
使用工作距离(mm) | 40~120 | |||
镜筒套用外径(mm) | MaxΦ63 | |||
外形尺寸(mm) | 外径Φ97X内径Φ63X高30X长120 | |||
重量(g) | 212 | |||
照度(lx) | ≥80000(工作距离=100mm) |
产品系列选型表(插件式LED环形灯)
型号 | 配置说明 |
WR63HW-4F | 插件灯珠,发白光 |
WR63HWF-4F | 插件灯珠,发白光,配防尘璃 |
外形尺寸图(mm)
示意图
观察图