光源及控制器配件
线材名称 | 型号 | 线缆长度 | 线缆外径 | 备注 |
普柔延长线 | FCBD-1 | L=1m | 4.2mm | 用于24V输入的LED光源 和24V输出的控制器 |
FCBD-2 | L=2m | |||
FCBD-3 | L=3m | |||
FCBD-4 | L=4m | |||
FCBD-5 | L=5m | |||
FCBD-6 | L=6m | |||
FCBD-P-1 | L=1m | 4.0mm | 用于5V输入的LED光源 和5V输出的控制器 |
|
FCBD-P-2 | L=2m | |||
FCBD-P-3 | L=3m | |||
FCBD-P-4 | L=4m | |||
FCBD-P-5 | L=5m | |||
FCBD-P-6 | L=6m |
普柔延长线外形尺寸图(FCBD/FCBD-P系列)
线材名称 | 型号 | 线缆长度 | 线缆外径 | 备注 |
高柔延长线 | FCBDH-1 | L=1m | 4.6mm | 用于24V输入的LED光源 和24V输出的控制器 |
FCBDH-2 | L=2m | |||
FCBDH-3 | L=3m | |||
FCBDH-4 | L=4m | |||
FCBDH-5 | L=5m | |||
FCBDH-6 | L=6m | |||
FCBDH-P-1 | L=1m | 4.6mm | 用于5V输入的LED光源 和5V输出的控制器 |
|
FCBDH-P-2 | L=2m | |||
FCBDH-P-3 | L=3m | |||
FCBDH-P-4 | L=4m | |||
FCBDH-P-5 | L=5m | |||
FCBDH-P-6 | L=6m |
高柔延长线外形尺寸图(FCBDH/FCBDH-P系列)
线材名称 | 型号 | 线缆长度 | 线缆外径 | 备注 |
线光延长线 | FCB-LN3-4P-1(A.1) | L=1m | 8.3mm | 用于48V输入的LED光源 和48V输出的控制器 |
FCB-LN3-4P-3(A.1) | L=3m | |||
FCB-LN3-4P-5(A.1) | L=5m | |||
FCB-LN3-6P-1(A.1) | L=1m | 9.6mm | 用于48V输入的LED光源 和48V输出的控制器 |
|
FCB-LN3-6P-3(A.1) | L=3m | |||
FCB-LN3-6P-5(A.1) | L=5m |
线光延长线外形尺寸图(FCB系列)
FCB-LN3-4P-1/3/5(A.1)接线定义 | ||||||||
2012M | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |
2012F | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |
线材颜色 | 红色 | 绿色 | 灰色 | 蓝色 | 黄色 | 黑色 | 白色 | 棕色 |
定义 | FAN- | FAN+ | LED2- | LED2+ | LED1- | LED1+ | ID | GND |
FCB-LN3-4P-1/3/5(A.1)接线定义 | ||||||||||||
2412M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2412F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
线材颜色 | 红色 | 绿色 | 浅绿 | 黑色 | 棕色 | 白色 | 紫色 | 灰色 | 黄色 | 蓝色 | 橙色 | 粉色 |
定义 | FAN+ | LED1- | FAN- | LED2- | LED1+ | LED3- | LED2+ | LED4- | LED3+ | ID | LED4+ | GND |
线材名称 | 分支数 | 型号 | 线缆长度 | 线缆外径 | 备注 |
分支普柔延长线 | 一分二 | FCBD-2F-1 | L=1m | 4.0mm | 用于24V输入的LED光源 和24V输出的控制器 |
FCBD-2F-2 | L=2m | ||||
FCBD-2F-3 | L=3m | ||||
一分四 | FCBD-4F-1 | L=1m | |||
FCBD-4F-2 | L=2m | ||||
FCBD-4F-3 | L=3m |
2分支/4分支普柔延长线外形尺寸图(FCBD系列)
线材名称 | 插头 | 型号 | 线缆长度 | 线缆外径 | 备注 |
两芯普柔 延长线 |
XS12 航空插头 |
FCB-2PIN-2C-1(A.1) | L=1m | 5.0mm | 用于48V输入的 高亮频闪LED光源 |
FCB-2PIN-2C-3 | L=3m | ||||
FCB-2PIN-2C-5 | L=5m |
两芯普柔延长线尺寸图(FCB系列)
线材名称 | 型号 | 线缆长度 | 线缆外径 | 备注 |
分时延长线 | FCB-12PIN-6C-P-3-6008A | L=3m | 10.6mm | 用在低于290W光源和 PHC2-6008A-4-LSE和PHDL系列控制器 |
FCB-12PIN-6C-P-5-6008A | L=5m | |||
FCB-12PIN-6C-P-3-150016A | L=3m | 用在高于290W光源和 PHC2-150016A-4-LSE控制器,12航空插头 |
||
FCB-12PIN-6C-P-5-150016A | L=5m |
分时延长线外形尺寸图(FCB系列)
FCB-12PIN-6C-P-3/5-6008A接线定义 | ||||||
2012-M | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 |
2012-F | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 |
线材颜色 | 黄绿色 | 绿色 | 黑色 | 红色 | 白色 | 棕色 |
定义 | FAN- | FAN+ | LED2- | LED2+ | LED1- | LED1+ |
FCB-12PIN-6C-P-3/5-150016A接线定义 | ||||||
2412-M | 3 | 1 | 4、6 | 7、9 | 2、8 | 5、11 |
2412-F | 3 | 1 | 4、6 | 7、9 | 2、8 | 5、11 |
线材颜色 | 黄绿色 | 绿色 | 黑色 | 红色 | 白色 | 棕色 |
定义 | FAN- | FAN+ | LED2- | LED2+ | LED1- | LED1+ |
线材名称 | 型号 | 线缆长度 | 线缆外径 | 备注 |
分时转接延长线 | FCT-12PIN-6C-P-3-6008A | L=3m | 10.6mm | 用于功率高于290W的光源,匹配 PHC2-6008A-4-LSE控制器和PHDL全系列控制器 |
FCT-12PIN-6C-P-5-6008A | L=5m | |||
FCT-12PIN-6C-P-3-150016A | L=3m |
用在低于290W光源和 |
||
FCT-12PIN-6C-P-5-150016A | L=5m |
分时转接延长线外形尺寸图(FCT系列)
FCT-12PIN-6C-P-3/5-6008A接线定义 | ||||||
2012-M | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 |
2412-F | 3 | 1 | 4、6 | 7、9 | 2、8 | 5、11 |
线材颜色 | 黄绿色 | 绿色 | 黑色 | 红色 | 白色 | 棕色 |
定义 | FAN- | FAN+ | LED2- | LED2+ | LED1- | LED1+ |
FCT-12PIN-6C-P-3/5-150016A接线定义 | ||||||
2412-F | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 9 |
2412-M | 3 | 1 | 4、6 | 7、9 | 2、8 | 5、11 |
线材颜色 | 黄绿色 | 绿色 | 黑色 | 红色 | 白色 | 棕色 |
定义 | FAN- | FAN+ | LED2- | LED2+ | LED1- | LED1+ |
线材名称 | 型号 | 插头 | 线缆长度 | 线缆外径 |
通讯缆线 | LS-232-3-B | DB9 | L=3m | 4.5mm |
EIA-485-3-B | L=3m | 4.5mm | ||
紧凑型通讯缆线 | LS-232-S-3 | DB9+MX2.54 | L=3m | 4.5mm |
4852C-P-3 | MX2.54 | L=5m | 4.5mm | |
AC线 | AC-3PIN-1.5-GB | 国标三插 | L=1.5m | 6.7mm |
HSC-102 | 品字尾弯头三插 | L=1.5m | 6.7mm | |
网口通信线 | LSE-10/1000M-3 | RJ45 | L=3m | 6.5mm |
通讯缆线外形尺寸图(LS-232-3-B)
通讯缆线外形尺寸图(EIA-485-3-B)
紧凑型通讯缆线外形尺寸图(LS-232-S-3)
紧凑型通讯缆线外形尺寸图(4852C-P-3)
AC线外形尺寸图(AC-3PIN-1.5-GB)
AC线外形尺寸图(HSC-102)
.
名称 | 型号 | 螺纹规格 | |
滤光镜 (带宽40nm以内) |
命名/选型方式 R63-30 ① ② ③ |
说明:① R为红色,B为蓝色,Y为黄色,G为绿色,UV为紫外,IR为红外 ② 截止或通过的波长范围 ③ 对应镜头螺纹 |
|
红外滤光镜截止波长为940nm | IR94-27 | M27.5 | P0.5 |
IR94-30 | M30.5 | P0.5 | |
IR94-40 | M40.0 | P0.5 | |
红外滤光镜截止波长为850nm | IR85-27 | M27.5 | P0.5 |
IR85-30 | M30.5 | P0.5 | |
IR85-40 | M40.0 | P0.5 | |
紫外滤光镜截止波长为365nm | UV36-27 | M27.5 | P0.5 |
UV36-30 | M30.5 | P0.5 | |
UV36-40 | M40.0 | P0.5 | |
红色滤光镜截止波长为630nm | R63-27 | M27.5 | P0.5 |
R63-30 | M30.5 | P0.5 | |
R63-40 | M40.0 | P0.5 | |
黄色滤光镜截止波长为590nm | Y59-27 | M27.5 | P0.5 |
Y59-30 | M30.5 | P0.5 | |
Y59-40 | M40.0 | P0.5 | |
绿色滤光镜截止波长为530nm | G53-27 | M27.5 | P0.5 |
G53-30 | M30.5 | P0.5 | |
G53-40 | M40.0 | P0.5 | |
蓝色滤光镜截止波长为470nm | B47-27 | M27.5 | P0.5 |
B47-30 | M30.5 | P0.5 | |
B47-40 | M40.0 | P0.5 |
偏光滤镜 | 型号 | 规格 | 螺纹规格 |
配合光源上的偏光板使用 去除光的表面反射 |
PL-25 | M25.5 | P0.5 |
PL-27 | M27.0 | P0.5 | |
PL-30 | M30.5 | P0.5 | |
PL-40 | M40.5 | P0.5 | |
PL-46 | M46.0 | P0.75 | |
棱镜 | P-C-COP-40-007 | 40X40X40(mm) | 分光棱镜 |
所有FQ2、FQG2、HDL3及部分HDR3系列均可加偏光板,配合偏光滤镜使用,消除杂散光和眩光 |