技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色) *1 | 6500-8500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
FLR | - | 100 | R |
型号 | 外径 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 外形尺寸图 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | |
红 | 白、蓝、绿 | |||||||
FLR | FLR-88 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 4.6 | 7.5 | 88X60X37 | 180 | FLR-88.PDF |
FLR-100 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 4.9 | 7.8 | 100X73X40 | 210 | FLR-100.PDF | |
FLR-136 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 6.6 | 12.4 | 136X109X40 | 300 | FLR-136.PDF | |
FLR-180 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 9.5 | 13.8 | 180X153X40 | 390 | FLR-180.PDF | |
FLR-250 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 13.1 | 32.8 | 250X210X50 | 960 | FLR-250.PDF |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围