技术指标
输入电压 | DC 24V |
LED发光色 | W/R/G/B |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 5500-7000K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务、达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
COG | - | 40 | W |
型号 | 发光面尺寸 | 颜色 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(w)*2 | 电压(V) | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | 建议匹配控制器 |
COG | COG-30 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 15.0+1.0 | 24 | 98X42X40 | 220 | COG-30.PDF |
PS2C-3624-2 |
COG-40 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 18.8+1.2 | 24 | 113X52X50 | 300 | COG-40.PDF | ||
COG-50 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 31.6+2.4 | 24 | 128X62X60 | 400 | COG-50.PDF | ||
COG-60 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 44.4+3.6 | 24 | 138X72X70 | 520 | COG-60.PDF | PS2C-15024-2H PD5-12024-4 |
|
COG-70 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 58.4+3.6 | 24 | 153X82X80 | 660 | COG-70.PDF | ||
COG-80 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 65.2+4.8 | 24 | 163X92X90.4 | 780 | COG-80.PDF |
*2 包含灯板功率及风扇功率,例如:15.0+1.0,代表灯板功率15W,风扇功率1W,实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围